2024-2025赛季 · 英超·西甲·德甲·意甲·法甲 实时积分榜
利物浦领跑积分榜,阿森纳紧随其后,曼城卫冕之路遭遇挑战。切尔西、曼联、热刺争夺欧冠席位竞争激烈,保级区诺丁汉森林、莱斯特城形势严峻。
| 排名 | 俱乐部 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 区域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 22 | 17 | 4 | 1 | 52 | 18 | +34 | 55 | 欧冠 |
| 2 | 阿森纳 | 22 | 14 | 5 | 3 | 43 | 16 | +27 | 47 | 欧冠 |
| 3 | 诺丁汉森林 | 22 | 14 | 4 | 4 | 38 | 22 | +16 | 46 | 欧冠 |
| 4 | 曼城 | 22 | 12 | 5 | 5 | 45 | 28 | +17 | 41 | 欧冠 |
| 5 | 切尔西 | 22 | 11 | 6 | 5 | 40 | 25 | +15 | 39 | 欧联 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 22 | 11 | 4 | 7 | 35 | 24 | +11 | 37 | 欧联 |
| 7 | 布莱顿 | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 | 29 | +7 | 36 | 欧协联 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 22 | 10 | 5 | 7 | 33 | 28 | +5 | 35 | 欧协联 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 22 | 10 | 4 | 8 | 32 | 30 | +2 | 34 | - |
| 10 | 富勒姆 | 22 | 9 | 6 | 7 | 30 | 28 | +2 | 33 | - |

利物浦领跑

阿森纳追赶

曼城调整中

切尔西崛起
巴塞罗那在弗里克执教下强势领跑,皇马紧咬不放形成双雄争霸。马竞稳居第三,毕尔巴鄂竞技表现亮眼,赫罗纳、皇家社会争夺欧战席位。
| 排名 | 俱乐部 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 区域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 21 | 16 | 3 | 2 | 55 | 20 | +35 | 51 | 欧冠 |
| 2 | 皇家马德里 | 21 | 14 | 4 | 3 | 46 | 22 | +24 | 46 | 欧冠 |
| 3 | 马德里竞技 | 21 | 13 | 5 | 3 | 38 | 18 | +20 | 44 | 欧冠 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 21 | 11 | 5 | 5 | 33 | 21 | +12 | 38 | 欧冠 |
| 5 | 赫罗纳 | 21 | 10 | 6 | 5 | 36 | 28 | +8 | 36 | 欧联 |
| 6 | 皇家社会 | 21 | 9 | 7 | 5 | 28 | 22 | +6 | 34 | 欧联 |
| 7 | 比利亚雷亚尔 | 21 | 9 | 6 | 6 | 35 | 30 | +5 | 33 | 欧协联 |
| 8 | 贝蒂斯 | 21 | 9 | 5 | 7 | 29 | 27 | +2 | 32 | 欧协联 |
| 9 | 塞维利亚 | 21 | 8 | 4 | 9 | 26 | 30 | -4 | 28 | - |
| 10 | 瓦伦西亚 | 21 | 7 | 6 | 8 | 24 | 28 | -4 | 27 | - |

巴萨领跑西甲

皇马紧追不舍

马竞稳扎稳打

毕尔巴鄂黑马
拜仁慕尼黑在孔帕尼执教下重回巅峰,勒沃库森卫冕之路遭遇挑战。多特蒙德、法兰克福、莱比锡红牛争夺欧冠资格,斯图加特延续上赛季强势。
| 排名 | 俱乐部 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 区域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 20 | 14 | 4 | 2 | 52 | 18 | +34 | 46 | 欧冠 |
| 2 | 勒沃库森 | 20 | 12 | 5 | 3 | 42 | 22 | +20 | 41 | 欧冠 |
| 3 | 法兰克福 | 20 | 11 | 5 | 4 | 38 | 24 | +14 | 38 | 欧冠 |
| 4 | 多特蒙德 | 20 | 10 | 6 | 4 | 36 | 25 | +11 | 36 | 欧冠 |
| 5 | 莱比锡红牛 | 20 | 10 | 4 | 6 | 35 | 26 | +9 | 34 | 欧联 |
| 6 | 斯图加特 | 20 | 9 | 6 | 5 | 34 | 27 | +7 | 33 | 欧联 |
| 7 | 弗赖堡 | 20 | 9 | 4 | 7 | 30 | 28 | +2 | 31 | 欧协联 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 20 | 8 | 5 | 7 | 28 | 26 | +2 | 29 | 欧协联 |
| 9 | 门兴格拉德巴赫 | 20 | 7 | 6 | 7 | 27 | 29 | -2 | 27 | - |
| 10 | 霍芬海姆 | 20 | 7 | 5 | 8 | 30 | 32 | -2 | 26 | - |

拜仁重回巅峰

药厂卫冕挑战

大黄蜂复苏

法兰克福崛起
国际米兰卫冕之路强势推进,那不勒斯紧随其后。尤文图斯、亚特兰大、AC米兰争夺欧冠席位,罗马、拉齐奥、佛罗伦萨竞争欧联资格。
| 排名 | 俱乐部 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 区域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 21 | 15 | 4 | 2 | 48 | 16 | +32 | 49 | 欧冠 |
| 2 | 那不勒斯 | 21 | 14 | 4 | 3 | 42 | 18 | +24 | 46 | 欧冠 |
| 3 | 亚特兰大 | 21 | 13 | 4 | 4 | 45 | 24 | +21 | 43 | 欧冠 |
| 4 | 尤文图斯 | 21 | 11 | 7 | 3 | 32 | 18 | +14 | 40 | 欧冠 |
| 5 | AC米兰 | 21 | 10 | 6 | 5 | 34 | 24 | +10 | 36 | 欧联 |
| 6 | 博洛尼亚 | 21 | 10 | 5 | 6 | 28 | 22 | +6 | 35 | 欧联 |
| 7 | 拉齐奥 | 21 | 9 | 6 | 6 | 30 | 24 | +6 | 33 | 欧协联 |
| 8 | 罗马 | 21 | 9 | 5 | 7 | 31 | 26 | +5 | 32 | 欧协联 |
| 9 | 佛罗伦萨 | 21 | 8 | 6 | 7 | 27 | 25 | +2 | 30 | - |
| 10 | 都灵 | 21 | 7 | 7 | 7 | 22 | 23 | -1 | 28 | - |

国米强势卫冕

那不勒斯追赶

老妇人复兴

真蓝黑强势
巴黎圣日耳曼在恩里克执教下继续统治法甲,摩纳哥、马赛紧随其后。里尔、尼斯争夺欧冠资格,里昂、朗斯竞争欧联席位。
| 排名 | 俱乐部 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 区域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 20 | 16 | 3 | 1 | 50 | 12 | +38 | 51 | 欧冠 |
| 2 | 摩纳哥 | 20 | 13 | 4 | 3 | 40 | 20 | +20 | 43 | 欧冠 |
| 3 | 马赛 | 20 | 12 | 4 | 4 | 38 | 22 | +16 | 40 | 欧冠 |
| 4 | 里尔 | 20 | 11 | 5 | 4 | 32 | 18 | +14 | 38 | 欧冠 |
| 5 | 尼斯 | 20 | 10 | 6 | 4 | 28 | 18 | +10 | 36 | 欧联 |
| 6 | 里昂 | 20 | 9 | 5 | 6 | 30 | 24 | +6 | 32 | 欧联 |
| 7 | 朗斯 | 20 | 8 | 7 | 5 | 24 | 19 | +5 | 31 | 欧协联 |
| 8 | 斯特拉斯堡 | 20 | 8 | 5 | 7 | 26 | 25 | +1 | 29 | 欧协联 |
| 9 | 布雷斯特 | 20 | 7 | 6 | 7 | 22 | 24 | -2 | 27 | - |
| 10 | 雷恩 | 20 | 6 | 7 | 7 | 24 | 26 | -2 | 25 | - |

大巴黎统治

摩纳哥强势

马赛复兴

里尔崛起
本赛季五大联赛欧冠名额分配:英超4席、西甲4席、德甲4席、意甲4席、法甲2席(直接进入小组赛)。各联赛前四名将获得欧冠小组赛资格,第五名参加欧联杯。目前英超利物浦、阿森纳、诺丁汉森林、曼城占据四席;西甲巴萨、皇马、马竞、毕尔巴鄂锁定资格;德甲拜仁、勒沃库森、法兰克福、多特蒙德领跑;意甲国米、那不勒斯、亚特兰大、尤文图斯稳居前列;法甲大巴黎、摩纳哥、马赛、里尔形成第一集团。
英超降级区:莱斯特城(16分)、南安普顿(12分)、伊普斯维奇(10分)形势危急。西甲降级区:拉斯帕尔马斯(18分)、莱加内斯(15分)、巴拉多利德(14分)。德甲降级区:荷尔斯泰因基尔(10分)、波鸿(12分)。意甲降级区:恩波利(16分)、蒙扎(14分)、威尼斯(12分)。法甲降级区:圣埃蒂安(12分)、蒙彼利埃(14分)、勒阿弗尔(13分)。